Noch heute auf jeder Party ein absoluter Knaller: Die 90er Charts. Doch wenn die Party ansteht und man die Playlist mit der Musik zusammenstellt, vergisst man dann doch die Hälfte.
Hier findest Du die besten Hits und die erfolgreichsten Songs in den Charts der 90er.
Inhalt
Charts 90er – Die Erfolgreichsten Hits des Jahrzehnts
Um dich nicht lange auf die Folter zu spannen, findest Du nachfolgend zunächst die erfolgreichsten Hits des gesamten Jahrzehnts. Diese Auflistung entsteht, wenn man die Chartplatzierungen von 1990 bis 1999 zusammenaddiert.
Besonders auffällig: Die 10 erfolgreichsten Interpreten der 90er Jahre sind nur mit einem einzigen Song auf Platz 9 (Ace of Base) vertreten. Sie waren also über das gesamte Jahrzehnt mit mehreren Singles enorm erfolgreich, landeten allerdings nicht den einen Hit.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Wolfgang Petry – Die längste Single der Welt | Roxette |
2. | Scorpions – Wind of Change | Michael Jackson |
3. | Sahra Brightman & Andrea Bocelli – Time to say Goodbye | Snap! |
4. | Guns n’ Roses – November Rain | Madonna |
5. | Dr. Alban – It´s my Life | DJ Bobo |
6. | Vangelis – Conquest of Paradise | Scooter |
7. | Haddaway – What is love | Dr. Alban |
8. | Matthias Reim – Verdammt, ich lieb’ dich | Mariah Carey |
9. | Ace of Base – All that she wants | Elton John |
10. | Wes – Alane | Ace of Base |
Charts 90er – Das Jahr 1990
In dem gesamten Jahrzehnt “nur” auf Platz 8, doch 1990 lieferte Matthias Reim den erfolgreichsten Song des Jahres.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Matthias Reim – Verdammt, ich lieb’ dich | Snap! |
2. | UB40 – Kingston Town | Technotronic |
3. | Nick Kamen – I promised myself | Matthias Reim |
4. | Die Wildecker Herzbuben – Herzilein | Roxette |
5. | Sinead O’Connor – Nothing compares 2 u | New Kids on the Block |
6. | Snap! – The Power | Phil Collins |
7. | Roxette – It must have been love | Depeche Mode |
8. | Dusty Springfield – In private | Madonna |
9. | P.M. Sampson & Double Key – We love to you | MC Hammer |
10. | Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood – I can´t stand it | Sinead O’Connor |
Charts 90er – Das Jahr 1991
Neben David Hasselhoff´s Looking for Freedom war Wind of Chance natürlich DER Song der deutschen Wiedervereinigung und im Jahr 1991 ganz oben vertreten.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Scorpions – Wind of Change | Roxette |
2. | Roxette – Joyride | Scorpions |
3. | Bryan Adams – (Everything i do) I do it for you | Dr. Alban |
4. | Cher – The Shoop Shoop Song (It´s in his Kiss) | Rod Stewart |
5. | The Bee Gees – Secret Love | Pet Shop Boys |
6. | Zucchero & Paul Young – Senza Una Donna (Without a Woman) | The KLF |
7. | O.M.D. – Sailing in the seven seas | Cher |
8. | Rod Stewart – Rhytm of my Heart | Seal |
9. | Diether Krebs & Gundula – Ich bin der Martin, ne | O.M.D. |
10. | Jesus Loves You – Bow down Mister | Londonbeat |
Charts 90er – Das Jahr 1992
1992 war das Jahr von Guns n’ Roses, die es direkt mit zwei Songs in die Top 10 geschafft haben. Damit sind sie gleichzeitig die erfolgreichsten Interpreten des Jahres gewesen.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Dr. Alban – It´s my life | Guns n’ Roses |
2. | Snap! – Rythm is a Dancer | Michael Jackson |
3. | Guns n’ Roses – November Rain | Genesis |
4. | U96 – Das Boot | Right Said Fred |
5. | Mr. Big – To be with you | Alex Christensen |
6. | Guns n’ Roses – Knockin’ on Heaven´s Door | Dr. Alban |
7. | Erasure – Abba-Esque | Snap! |
8. | The Sisters of Mercy – Temple of Live (1992) | Roxette |
9. | Right Said Fred – Don´t talk just Kiss | Double You |
10. | Connie Francis – Jive Connie | Queen |
Charts 90er – Das Jahr 1993
Wenn die ersten Töne von Haddaways What is love angestimmt werden, dann ist die Tanzfläche in Sekunden gefüllt.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Haddaway – What is love | Ace of Base |
2. | Ace of Base – All tat she wants | 2 Unlimited |
3. | Culture Beat – Mr. Vain | Haddaway |
4. | Dr. Alban – Sing Halleluja! | Captain Hollywood |
5. | 2 Unlimited – No Limit | Bon Jovi |
6. | Leila K. – Open Sesame | Michael Jackson |
7. | UB40 – (I Can’t Help) Falling In Love With You | Culture Beat |
8. | DJ Bobo – Somebody Dance with you | Leila K. |
9. | Bon Jove – Bed of Roses | Whitney Houston |
10. | U96 – Love sees no Colour | DJ Bobo |
Charts 90er – Das Jahr 1994
1994 war das Jahr der Mariah Carey, die den erfolgreichsten Song des Jahres veröffentlichte.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Mariah Carey – Without you | Marky Mark & The Funky Bunch |
2. | Marusha – Somewhere over the Rainbow | Prince Ital Joe |
3. | Wet Wet Wet – Love is all Around | Mariah Carey |
4. | Perplexer – Acid Folk | Magic Affair |
5. | Prince Ital Joe & Marky Mark – Happy People | DJ Bobo |
6. | DJ Bobo – Everybody | Cappella |
7. | All-4-One – I Swear | 2 Unlimited |
8. | Youssou N’Dour & Neneh Cherry – 7 Seconds | Twenty 4 Seven |
9. | Bruce Springsteen – Streets of Philadelphia | Take That |
10. | Magic Affair – Omen III | Marusha |
Charts 90er – Das Jahr 1995
Wenn das Lied mit “Ski Ba Bop Ba Dop Bop” anfängt, weiß wirklich jeder, was kommt!
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Vangelis – Conquest of Paradies | Rednex |
2. | Bryan Adams – Have you ever really loved a Woman? | E-Rotic |
3. | Rednex – Wish you were here | Scooter |
4. | Scatman John – Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) | Caught in the Act |
5. | Andru Donalds – Mishale | Marh ‘Oh |
6. | La Bouche – Be my Lover | Scatman John |
7. | Take That – Back for good | DJ Bobo |
8. | The Offspring – Self Esteem | The Kelly Family |
9. | The Connells – ’74-’75 | Das Modul |
10. | Adiemus – Adiemus | La Bouche |
Charts 90er – Das Jahr 1996
Bei Macarena singt wirklich jeder von uns etwas anderes 😉
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Los Del Rio – Macarena (Bayside Boys Remix) | Backstreet Boys |
2. | Fool’s Garden – Lemon Tree | Michael Jackson |
3. | Faithless – Insomnia | Captain Jack |
4. | Mr. President – Coco Jamboo | Fugees |
5. | Michael Jackson – They don´t care about us | Tic Tac Toe |
6. | Robert Miles – Children | Blümchen (Jasmin Wagner) |
7. | No Mercy – Where do you go | Mr. President |
8. | Celine Dion – Because you loved me | Robert Miles |
9. | Deep Blue Something – Breakfast at Tiffany´s | Scooter |
10. | The Kelly Family – I can´t help myself (I love you, I want you) | Dune |
Charts 90er – Das Jahr 1997
Im Jahr 1997 erschien der erfolgreichste Titel des Jahres. Dass der erfolgreichste Song der 90er von Wolfgang Petry stammt, haben nur die wenigsten auf dem Schirm.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Wolgang Petry – Die längste Single der Welt | DJ Quicksilver |
2. | Sarah Brightman & Andrea Bocelli – Time to say Goodbye | Puff Daddy |
3. | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 – I´ll be missing you | Tic Tac Toe |
4. | R. Kelly – I believe i can fly | Nana |
5. | Rammstein – Engel | Wolfgang Petry |
6. | No Doubt – Don´t speak | Backstreet Boys |
7. | Toni Braxton – Un-Break my Heart | Elton John |
8. | Members of Mayday – Sonic Empire | R. Kelly |
9. | Gala – Freed from Desire | C-Block |
10. | C-Block – So strung out | ‘N Sync |
Charts 90er – Das Jahr 1998
1998 war das Jahr von Celine Dion. Überraschenderweise lieferte sie mit dem Titelsong von Titanic nicht den erfolgreichsten Song des Jahres ab, schaffte es aber mit gleich zwei Hits in die Top 4.
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Witt & Heppner – Die Flut | Celine Dion |
2. | Celine Dion – My Heart will go on | Young Deenay |
3. | Wes – Alane | Aqua |
4. | Celine Dion – Immortality | Falco |
5. | Richie – Suparichie | Spice Girls |
6. | Eros Ramazzotti & Tina Turner – Cose Della Vita (Can´t stop thinking of you) | Thomas D |
7. | Die Ärzte – Ein Schwein namens Männer | Matze Knop |
8. | Falco – Out of the dark | Joachim Witt |
9. | Puff Daddy feat. Jimmy Page – Come with me | Scooter |
10. | Lighthouse Family – High | Sasha |
Charts 90er – Das Jahr 1999
Na, wer von euch kann alle Frauennamen des erfolgreichsten Songs auswendig aufzählen?
Platz | Erfolgreichster Song | Erfolgreichster Künstler |
---|---|---|
1. | Lou Bega – Mamboo No. 5 (A little bit of…) | Whitney Houston |
2. | Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee) | Britney Spears |
3. | Whitney Houston – My love is your love | Vengaboys |
4. | Britney Spears – Baby one more time | R. Kelly |
5. | Blondie – Maria | Lou Bega |
6. | Wamdue Project – King of my Castle | Cher |
7. | Christina Aguilera – Genie in a Bottle | Sasha |
8. | Andru Donalds – All out of Love | Loona |
9. | Xavier Naidoo – Sie sieht mich nicht | Bloodhound Gang |
10. | TLC – No Scrubs | Jay-Z |